Расписание чемпионата мира по хоккею 2013 в Финляндии и Швеции - посмотреть и скачать.

ЧМ по годам:
2022, 2021, UEFA-2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 Кубок Мира, 2016, МЧМ 2016, 2015, 2014, Олимпиада-2014, 2013, 2012, 2011, Олимпиада-2010, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

Безопасность платежей


авиабилеты



Расписание чемпионата мира по хоккею 2013

Расписание игр чемпионата мира по хоккею 2013
в Финляндии и Швеции

Хельсинки Стокгольм
Россия Россия Финляндия Финляндия Чехия Чехия Швеция Швеция
Словакия Словакия США США Канада Канада Норвегия Норвегия
Германия Германия Латвия Латвия Швейцария Швейцария Дания Дания
Франция Франция Австрия Австрия Беларусь Беларусь Словения Словения


Для вашего удобства ВРЕМЯ указано – по МОСКВЕ!
Время в Хельсинки отстаёт от Москвы на один час,
в Стокгольме - на два часа

Предварительный раунд, Хельсинки и Стокгольм

Дата Время Игра Арена Команды
03.05.13 17:15 1 Хельсинки FRA 2 - 6 SVK
03.05.13 18:15 2 Стокгольм CZE 2 - 0 BLR
03.05.13 21:15 3 Хельсинки FIN 4 - 3 GER
03.05.13 22:15 4 Стокгольм SWE 2 - 3 SUI
04.05.13 13:15 5 Хельсинки USA 5 - 3 AUT
04.05.13 14:15 6 Стокгольм NOR 3 - 1 SLO
04.05.13 17:15 7 Хельсинки RUS 6 - 0 LAT
04.05.13 18:15 8 Стокгольм CAN 3 - 1 DEN
04.05.13 21:15 9 Хельсинки FIN 2 - 0 SVK
04.05.13 22:15 10 Стокгольм CZE 1 - 2 SWE
05.05.13 13:15 11 Хельсинки FRA 3 - 1 AUT
05.05.13 14:15 12 Стокгольм BLR 4 - 3 SLO
05.05.13 17:15 13 Хельсинки GER 1 - 4 RUS
05.05.13 18:15 14 Стокгольм SUI 3 - 2 CAN
05.05.13 21:15 15 Хельсинки LAT 1 - 4 USA
05.05.13 22:15 16 Стокгольм NOR 3 - 2 DEN
06.05.13 17:15 17 Хельсинки GER 2 - 3 SVK
06.05.13 18:15 18 Стокгольм SUI 5 - 2 CZE
06.05.13 21:15 19 Хельсинки FIN 3 - 1 FRA
06.05.13 22:15 20 Стокгольм SWE 2 - 1 BLR
07.05.13 17:15 21 Хельсинки AUT 6 - 3 LAT
07.05.13 18:15 22 Стокгольм SLO 2 - 3 DEN
07.05.13 21:15 23 Хельсинки RUS 5 - 3 USA
07.05.13 22:15 24 Стокгольм CAN 7 - 1 NOR
08.05.13 17:15 25 Хельсинки AUT 0 - 2 GER
08.05.13 18:15 26 Стокгольм SLO 1 - 7 SUI
08.05.13 21:15 27 Хельсинки USA 4 - 1 FIN
08.05.13 22:15 28 Стокгольм NOR 1 - 5 SWE
09.05.13 17:15 29 Хельсинки RUS 1 - 2 FRA
09.05.13 18:15 30 Стокгольм CZE 2 - 1 DEN
09.05.13 21:15 31 Хельсинки SVK 3 - 5 LAT
09.05.13 22:15 32 Стокгольм SWE 0 - 3 CAN
10.05.13 17:15 33 Хельсинки SVK 1 - 2 AUT
10.05.13 18:15 34 Стокгольм SLO 2 - 4 CZE
10.05.13 21:15 35 Хельсинки RUS 2 - 3 FIN
10.05.13 22:15 36 Стокгольм BLR 1 - 4 CAN
11.05.13 13:15 37 Хельсинки USA 4 - 2 FRA
11.05.13 14:15 38 Стокгольм SUI 4 - 1 DEN
11.05.13 17:15 39 Хельсинки FIN 7 - 2 AUT
11.05.13 18:15 40 Стокгольм SWE 2 - 0 SLO
11.05.13 21:15 41 Хельсинки GER 2 - 0 LAT
11.05.13 22:15 42 Стокгольм NOR 3 - 1 BLR
12.05.13 17:15 43 Хельсинки USA 3 - 0 GER
12.05.13 18:15 44 Стокгольм CAN 2 - 1 CZE
12.05.13 21:15 45 Хельсинки SVK 1 - 3 RUS
12.05.13 22:15 46 Стокгольм NOR 1 - 3 SUI
13.05.13 17:15 47 Хельсинки LAT 3 - 1 FRA
13.05.13 18:15 48 Стокгольм DEN 3 - 2 BLR
13.05.13 21:15 49 Хельсинки AUT 4 - 8 RUS
13.05.13 22:15 50 Стокгольм CAN 4 - 3 SLO
14.05.13 13:15 51 Хельсинки SVK 4 - 1 USA
14.05.13 14:15 52 Стокгольм BLR 1 - 4 SUI
14.05.13 17:15 53 Хельсинки FRA 2 - 3 GER
14.05.13 18:15 54 Стокгольм CZE 7 - 0 NOR
14.05.13 21:15 55 Хельсинки LAT 2 - 3 FIN
14.05.13 22:15 56 Стокгольм DEN 2 - 4 SWE

Плей-офф, Четвертьфиналы

16.05.13 14:00 57 Хельсинки RUS 3 - 8 USA
16.05.13 16:45 58 Стокгольм SUI 2 - 1 CZE
16.05.13 19:30 59 Хельсинки FIN 4 - 3 SVK
16.05.13 22:15 60 Стокгольм CAN 2 - 3 SWE

Стокгольм, Полуфиналы

18.05.13 17:00 61 Стокгольм FIN 0 - 3 SWE
18.05.13 21:00 62 Стокгольм SUI 3 - 0 USA

Стокгольм, игры за Бронзу и Золото

19.05.13 18:00 63 Стокгольм FIN 2 - 3 USA
19.05.13 22:30 64 Стокгольм SUI 1 - 5 SWE