Расписание чемпионата мира по хоккею 2011 в Словакии - посмотреть и скачать.

ЧМ по годам:
2022, 2021, UEFA-2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 Кубок Мира, 2016, МЧМ 2016, 2015, 2014, Олимпиада-2014, 2013, 2012, 2011, Олимпиада-2010, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

Безопасность платежей


авиабилеты



Расписание чемпионата мира по хоккею 2011

Расписание игр чемпионата мира по хоккею 2011, Словакия

Группа A
(Братислава)
Группа B
(Кошице)
Группа C
(Кошице)
Группа D
(Братислава)
Россия Россия Канада Канада Швеция Швеция Финляндия Финляндия
Словакия Словакия Швейцария Швейцария США США Чехия Чехия
Германия Германия Беларусь Беларусь Норвегия Норвегия Латвия Латвия
Словения Словения Франция Франция Австрия Австрия Дания Дания

Составы команд:

AUT / BLR / CAN / CZE / DEN / FIN / FRA / GER /
LAT / NOR / RUS / SLO / SUI / SVK / SWE / USA


Время - местное, в Москве ПЛЮС два часа

Дата Время Братислава Кошице
29.04.11 16:15 1, A, GER 2-0 RUS (i) 2, B, SUI 1-0 FRA (i)
29.04.11 20:15 3, A, SVK 3-1 SLO (i) 4, B, BLR 1-4 CAN (i)
30.04.11 16:15 5, D, FIN 5-1 DEN (i) 6, C, USA 5-1 AUT (i)
30.04.11 20:15 7, D, CZE 4-2 LAT (i) 8, C, NOR 5-4 SWE (i)
01.05.11 16:15 9, A, RUS 6-4 SLO (i) 10, B, CAN 9-1 FRA (i)
01.05.11 20:15 11, A SVK 3-4 GER (i) 12, B, SUI 4-1 BLR (i)
02.05.11 16:15 13, D, CZE 6-0 DEN (i) 14, C, USA 4-2 NOR (i)
02.05.11 20:15 15, D, LAT 2-3 FIN (i) 16, C, SWE 3-0 AUT (i)
03.05.11 16:15 17, A, SLO 2-3 GER (i) 18, B, CAN 4-3 SUI (i)
03.05.11 20:15 19, A, RUS 4-3 SVK (i) 20, B, FRA 2-1 BLR (i)
04.05.11 16:15 21, D, DEN 3-2 LAT (i) 22, C, AUT 0-5 NOR (i)
04.05.11 20:15 23, D, FIN 1-2 CZE (i) 24, C, SWE 6-2 USA (i)
Квалификационный раунд и раунд на выбывание из высшего дивизиона
05.05.11 16:15 25, G, SLO 5-2 LAT (i) 26, G, BLR 7-2 AUT (i)
05.05.11 20:15 27, E, RUS 4-3 DEN (i) 28, F, SUI 2-3 NOR (i)
06.05.11 16:15 29, E, GER 4-5 FIN (i) 30, F, CAN 4-3 USA (i)
06.05.11 20:15 31, E,CZE 3-2 SVK (i) 32, F, SWE 4-0 FRA (i)
07.05.11 12:15 33, G, AUT 3-2 SLO (i) 34, G, BLR 3-6 LAT (i)
07.05.11 16:15 35, E, DEN 4-3 GER (i) 36, F, NOR 2-3 CAN (i)
07.05.11 20:15 37, E, FIN 2-1 SVK (i) 38, F, USA 3-2 FRA (i)
08.05.11 16:15 39, E, CZE 3-2 RUS (i) 40, F, SWE 2-0 SUI (i)
08.05.11 20:15 41, G, SLO 1-7 BLR (i) 42, G, LAT 4-1 AUT (i)
09.05.11 12:15 43, E, SVK 4-1 DEN (i) 44, F, FRA 2-5 NOR (i)
09.05.11 16:15 45, E, RUS 2-3 FIN (i) 46, F, SUI 5-3 USA (i)
09.05.11 20:15 47, E, GER 2-5 CZE (i) 48, F, CAN 3-2 SWE (i)
Финальный раунд, Плей-офф, Братислава
11.05.11 16:15 49, QF1, CZE 4-0 USA (i)
11.05.11 20:15 50, QF2, SWE 5-2 GER (i)
12.05.11 16:15 51, QF3, FIN 4-1 NOR (i)
12.05.11 20:15 52, QF4, CAN 1-2 RUS (i)
13.05.11 16:15 53, SF1, CZE 2-5 SWE (i)
13.05.11 20:15 54, SF2, FIN 3-0 RUS (i)
15.05.11 16:00 55, BRONZE, CZE 7-4 RUS (i)
15.05.11 20:30 56, GOLD, SWE 1-6 FIN (i)

Скачать расписание чемпионата мира по хоккею 2011 в Словакии (PDF, 236KB)

Билеты на хоккей

ЧМ по хоккею 2021 в Латвии
Чемпионат Европы по футболу 2020
ЧМ по хоккею 2022 в Финлядии