Расписание чемпионата мира по хоккею 2014 в Минске - посмотреть и скачать.

ЧМ по годам:
2022, 2021, UEFA-2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 Кубок Мира, 2016, МЧМ 2016, 2015, 2014, Олимпиада-2014, 2013, 2012, 2011, Олимпиада-2010, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

Безопасность платежей


авиабилеты



Расписание чемпионата мира по хоккею 2014

Расписание игр чемпионата мира по хоккею 2014
в Минске, Беларусь.

Время указано – местное, в Москве - плюс один час.

Группа A
Чижовка-Арена
Группа В
Минск-Арена
Швеция Швеция Чехия Чехия Финляндия Финляндия Россия Россия
Канада Канада Словакия Словакия США США Швейцария Швейцария
Норвегия Норвегия Дания Дания Германия Германия Латвия Латвия
Франция Франция Италия Италия Беларусь Беларусь Казахстан Казахстан

Предварительный раунд

Дата Время Игра Арена Команды
09.05.14 16:45 1 Минск SUI 0 - 5 RUS
09.05.14 16:45 2 Чижовка FRA 3 - 2 CAN
09.05.14 20:45 3 Минск BLR 1 - 6 USA
09.05.14 20:45 4 Чижовка SVK 2 - 3 CZE
10.05.14 12:45 5 Минск KAZ 1 - 2 GER
10.05.14 12:45 6 Чижовка ITA 0 - 3 NOR
10.05.14 16:45 7 Минск FIN 2 - 3 LAT
10.05.14 16:45 8 Чижовка SWE 3 - 0 DEN
10.05.14 20:45 9 Минск USA 3 - 2 SUI
10.05.14 20:45 10 Чижовка CAN 4 - 1 SVK
11.05.14 13:45 11 Минск GER 3 - 2 LAT
11.05.14 12:45 12 Чижовка FRA 1 - 2 ITA
11.05.14 17:30 13 Минск BLR 4 - 1 KAZ
11.05.14 16:45 14 Чижовка NOR 4 - 3 DEN
11.05.14 21:00 15 Минск FIN 2 - 4 RUS
11.05.14 20:45 16 Чижовка SWE 4 - 3 CZE
12.05.14 16:45 17 Минск SUI 3 - 4 BLR
12.05.14 16:45 18 Чижовка SVK 3 - 5 FRA
12.05.14 20:45 19 Минск RUS 6 - 1 USA
12.05.14 20:45 20 Чижовка CZE 3 - 4 CAN
13.05.14 16:45 21 Минск GER 0 - 4 FIN
13.05.14 16:45 22 Чижовка ITA 1 - 4 DEN
13.05.14 20:45 23 Минск KAZ 4 - 5 LAT
13.05.14 20:45 24 Чижовка NOR 1 - 2 SWE
14.05.14 16:45 25 Минск SUI 3 - 2 GER
14.05.14 16:45 26 Чижовка CZE 2 - 0 ITA
14.05.14 20:45 27 Минск RUS 7 - 2 KAZ
14.05.14 20:45 28 Чижовка SVK 5 - 2 NOR
15.05.14 16:45 29 Минск USA 5 - 6 LAT
15.05.14 16:45 30 Чижовка CAN 6 - 1 DEN
15.05.14 20:45 31 Минск FIN 2 - 0 BLR
15.05.14 20:45 32 Чижовка SWE 2 - 1 FRA
16.05.14 16:45 33 Минск USA 4 - 3 KAZ
16.05.14 16:45 34 Чижовка CAN 6 - 1 ITA
16.05.14 20:45 35 Минск FIN 3 - 2 SUI
16.05.14 20:45 36 Чижовка SWE 3 - 1 SLO
17.05.14 12:45 37 Минск LAT 1 - 4 RUS
17.05.14 12:45 38 Чижовка FRA 5 - 4 NOR
17.05.14 16:45 39 Минск BLR 5 - 2 GER
17.05.14 16:45 40 Чижовка DEN 4 - 3 CZE
17.05.14 20:45 41 Минск SUI 6 - 2 KAZ
17.05.14 20:45 42 Чижовка SVK 4 - 1 ITA
18.05.14 16:45 43 Минск USA 3 - 1 FIN
18.05.14 16:45 44 Чижовка CAN 3 - 2 SWE
18.05.14 20:45 45 Минск RUS 3 - 0 GER
18.05.14 20:45 46 Чижовка CZE 1 - 0 NOR
19.05.14 16:45 47 Минск KAZ 3 - 4 FIN
19.05.14 16:45 48 Чижовка DEN 2 - 6 FRA
19.05.14 20:45 49 Минск LAT 1 - 3 BLR
19.05.14 20:45 50 Чижовка ITA 1 - 5 SWE
20.05.14 12:45 51 Минск GER 4 - 5 USA
20.05.14 12:45 52 Чижовка NOR 2 - 3 CAN
20.05.14 16:45 53 Минск LAT 2 - 3 SUI
20.05.14 16:45 54 Чижовка DEN 3 - 4 SVK
20.05.14 20:45 55 Минск RUS 2 - 1 BLR
20.05.14 20:45 56 Чижовка CZE 5 - 4 FRA

Плей-офф, Четвертьфиналы играются перекрёстно между группами: 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A.
Если Беларусь играла бы в четвертьфинале, то это была бы игра 60.

Дата Время Игра Арена Команды
22.05.14 16:00 57 Чижовка USA 3 - 4 CZE
22.05.14 17:00 58 Минск RUS 3 - 0 FRA
22.05.14 20:00 59 Чижовка CAN 2 - 3 FIN
22.05.14 21:00 60 Минск SWE 3 - 2 BLR

Полуфиналы, игры за Бронзу и Золото пройдут на Минск-арене.
В одном Полуфинале встретятся победители Четвертьфиналов
1A-4B и 2B-3A, другая пара - из победителей игр 1B-4A и 2A-3B.
Если Беларусь играет в полуфинале, то это будет игра 61.
Если Беларусь не попадает в полуфинал, то в игре 61 участвует
команда, имеющая наиболее высокий рейтинг по итогам
предварительного турнира.

Дата Время Игра Арена Команды
24.05.14 14:45 61 Минск RUS 3 - 1 SWE
24.05.14 18:45 62 Минск CZE 0 - 3 FIN

Минск-арена, игры за Бронзу и Золото

Дата Время Игра Арена Команды
25.05.14 16:30 63 Минск SWE 3 - 0 CZE
25.05.14 21:00 64 Минск RUS 5 - 2 FIN


Плей-офф

Россия RUS 3      
Франция FRA 0 Россия RUS 3    
       
    Россия RUS5
Швеция SWE 3 Швеция SWE 1
Беларусь BLR 2
Россия RUS
Золото
США USA3
Чехия CZE4 Чехия CZE0
Финляндия FIN2
 
Канада CAN2 Финляндия FIN3 Финляндия FIN
Финляндия FIN3 Серебро
 
Швеция SWE3 Швеция SWE
Чехия CZE0 Бронза

 

 

ЛИДЕРЫ
ПО НАБРАННЫМ ОЧКАМ

Plaer Team Pos GP G А PTS
TIKHONOV Viktor Россия F 10 8 8 16
ZARIPOV Danis Россия F 10 3 10 13
PLOTNIKOV Sergei Россия F 10 6 6 12
LEHTERA Jori Финляндия F 10 3 9 12
ROUSSEL Antoine Франция F 8 6 5 11
LINDSTROM Joakim Швеция F 9 5 6 11
MIKLIK Michel Словакия F 7 4 7 11
OVECHKIN Alexander Россия F 9 4 7 11
JONES Seth США D 8 2 9 11
GAUDREAU Johnny США F 8 2 8 10

 

 

Билеты на хоккей

ЧМ по хоккею 2021 в Латвии
Чемпионат Европы по футболу 2020
ЧМ по хоккею 2022 в Финлядии