Расписание чемпионата мира по хоккею 2010Расписание игр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа A | Группа B |
|---|---|
Россия |
Канада |
Беларусь |
Швейцария |
Словакия |
Латвия |
Казахстан |
Италия |
| Группа C | Группа D |
Швеция |
Финляндия |
Чехия |
США |
Норвегия |
Германия |
Франция |
Дания |
Открытие Чемпионата состоялось 7 мая,
VELTINS-Arena, Гельзенкирхен
1, D США 1–2 Германия
| Дата | Время | LANXESS Arena Kёльн |
||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.10 | 16:15 | |||
| 08.05.10 | 20:15 | 3, D FIN | 1-4 | DEN |
| 09.05.10 | 16:15 | 5, A BLR | 5-2 | KAZ |
| 09.05.10 | 20:15 | 7, A SVK | 1-3 | RUS |
| 10.05.10 | 16:15 | 9, D USA | 1-2 | DEN |
| 10.05.10 | 20:15 | 11, D GER | 0-1 | FIN |
| 11.05.10 | 16:15 | 13, A RUS | 4-1 | KAZ |
| 11.05.10 | 20:15 | 15, A BLR | 2-4 | SVK |
| 12.05.10 | 16:15 | 17, D DEN | 1-3 | GER |
| 12.05.10 | 20:15 | 19, D FIN | 3-2 | USA |
| 13.05.10 | 16:15 | 21, A RUS | 3-1 | BLR |
| 13.05.10 | 20:15 | 23, A KAZ | 1-5 | SVK |
| Дата | Время | SAP Arena Мангейм |
||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.10 | 16:15 | 2, В CAN | 5-1 | ITA |
| 08.05.10 | 20:15 | 4, B SUI | 3-1 | LAT |
| 09.05.10 | 16:15 | 6, C SZE | 6-2 | FRA |
| 09.05.10 | 20:15 | 8, C NOR | 2-5 | SWE |
| 10.05.10 | 16:15 | 10, B SUI | 3-0 | ITA |
| 10.05.10 | 20:15 | 12, B LAT | 1-6 | CAN |
| 11.05.10 | 16:15 | 14, C CZE | 2-3 | NOR |
| 11.05.10 | 20:15 | 16, C SWE | 3-2 | FRA |
| 12.05.10 | 16:15 | 18, B ITA | 2-5 | LAT |
| 12.05.10 | 20:15 | 20, B CAN | 1-4 | SUI |
| 13.05.10 | 16:15 | 22, C FRA | 1-5 | NOR |
| 13.05.10 | 20:15 | 24, C SWE | 1-2 | CZE |
Квалификационный
раунд и раунд
на выбывание из высшего дивизиона.
| 14.05.10 | 16:15 | 25, E, SVK | 0-6 | DEN |
| 14.05.10 | 16:15 | 26, FCAN | 12-1 | NOR |
| 14.05.10 | 20:15 | 27, E FIN | 2-0 | BLR |
| 14.05.10 | 20:15 | 28, F SWE | 4-2 | LAT |
| 15.05.10 | 16:15 | 29, G USA | 10-0 | KAZ |
| 15.05.10 | 16:15 | 30, G ITA | 1-2 | FRA |
| 15.05.10 | 20:15 | 31, E RUS | 3-2 | GER |
| 15.05.10 | 20:15 | 32, F SUI | 3-2 | CZE |
| 16.05.10 | 12:15 | 33, G FRA | 0-4 | USA |
| 16.05.10 | 12:15 | 34, G ITA | 2-1 | KAZ |
| 16.05.10 | 16:15 | 35, E DEN | 1-6 | RUS |
| 16.05.10 | 16:15 | 36, F LAT | 5-0 | NOR |
| 16.05.10 | 20:15 | 37, E GER | 1-2 | BLR |
| 16.05.10 | 20:15 | 38, F SWE | 3-1 | CAN |
| 17.05.10 | 16:15 | 39, E FIN | 5-2 | SVK |
| 17.05.10 | 16:15 | 40, F NOR | 3-2 | SUI |
| 17.05.10 | 20:15 | 41, E BLR | 2-1 | DEN |
| 17.05.10 | 20:15 | 42, F CZE | 3-1 | LAT |
| 18.05.10 | 12:15 | 43, G USA | 3-2 | ITA |
| 18.05.10 | 12:15 | 44, G KAZ | 3-5 | FRA |
| 18.05.10 | 16:15 | 45, E SVK | 1-2 | GER |
| 18.05.10 | 16:15 | 46, F CAN | 2-3 | CZE |
| 18.05.10 | 20:15 | 47, E RUS | 5-0 | FIN |
| 18.05.10 | 20:15 | 48, F SUI | 0-5 | SWE |
Финальный раунд, Плей-офф.
| Дата | Время | LANXESS Arena Kёльн |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.10 | 16:15 | 1/4, 49, FIN | 1-2 | CZE | ||
| 20.05.10 | 20:15 | 1/4, 50, SWE | 4-2 | DEN | ||
| Дата | Время | SAP Arena Мангейм |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.10 | 16:15 | 1/4, 51, RUS | 5-2 | CAN | ||
| 20.05.10 | 20:15 | 1/4, 52, SUI | 0-1 | GER | ||
| Дата | Время | LANXESS Arena Kёльн |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.10 | 14:00 | 1/2,53,SWE | 2-3 | CZE | |||
| 22.05.10 | 18:00 | 1/2,54,RUS | 2-1 | GER | |||
| 23.05.10 | 16:15 | 55, | SWE | 3-1 | GER | ||
| 23.05.10 | 20:30 | 56, | RUS | 1-2 | CZE | ||
Россия
Канада
Беларусь
Швейцария
Словакия
Латвия
Казахстан
Италия
Швеция
Финляндия
Чехия
США
Норвегия
Германия
Франция
Дания
