Молодёжный Чемпионат Мира 2016
Молодёжный Чемпионат Мира 2016
26 декабря 2015 - 5 января 2016,
Хельсинки, Финляндия
Группа A Helsinki Ice Hall |
Группа В Hartwall |
||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Предварительный раунд
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.15 | 14:00 | 1 | Hartwall Arena | CZE 1 - 2 RUS | |||
26.12.15 | 16:00 | 2 | Helsinki Ice Hall | SUI 3 - 8 SWE | |||
26.12.15 | 18:00 | 3 | Hartwall Arena | FIN 6 - 0 BLR | |||
26.12.15 | 20:00 | 4 | Helsinki Ice Hall | USA 4 - 2 CAN | |||
27.12.15 | 16:00 | 5 | Hartwall Arena | BLR 2 - 4 SVK | |||
27.12.15 | 20:00 | 6 | Helsinki Ice Hall | DEN 2 - 1 SUI | |||
28.12.15 | 14:00 | 7 | Hartwall Arena | SVK 0 - 2 CZE | |||
28.12.15 | 16:00 | 8 | Helsinki Ice Hall | SWE 1 - 0 USA | |||
28.12.15 | 18:00 | 9 | Hartwall Arena | RUS 6 - 4 FIN | |||
28.12.15 | 20:00 | 10 | Helsinki Ice Hall | CAN 6 - 1 DEN | |||
29.12.15 | 16:00 | 11 | Hartwall Arena | BLR 1 - 4 RUS | |||
29.12.15 | 20:00 | 12 | Helsinki Ice Hall | SUI 2 - 3 CAN | |||
30.12.15 | 14:00 | 13 | Hartwall Arena | CZE 5 - 3 BLR | |||
30.12.15 | 16:00 | 14 | Helsinki Ice Hall | SWE 5 - 0 DEN | |||
30.12.15 | 18:00 | 15 | Hartwall Arena | SVK 3 - 8 FIN | |||
30.12.15 | 20:00 | 16 | Helsinki Ice Hall | USA 10 - 1 SUI | |||
31.12.15 | 14:00 | 17 | Hartwall Arena | RUS 2 - 1 SVK | |||
31.12.15 | 16:00 | 18 | Helsinki Ice Hall | DEN 1 - 4 USA | |||
31.12.15 | 18:00 | 19 | Hartwall Arena | FIN 5 - 4 CZE | |||
31.12.15 | 20:00 | 20 | Helsinki Ice Hall | CAN 2 - 5 SWE |
Четветьфиналы
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.16 | 12:00 | 21 | Helsinki Ice Hall | SUI 5 - 1 BLR | |||
02.01.16 | 14:00 | 22 | Hartwall Arena | RUS 4 - 3 DEN | |||
02.01.16 | 16:00 | 23 | Helsinki Ice Hall | SWE 6 - 0 SVK | |||
02.01.16 | 18:00 | 24 | Hartwall Arena | FIN 6 - 5 CAN | |||
02.01.16 | 20:00 | 25 | Helsinki Ice Hall | USA 7 - 0 CZE | |||
03.01.16 | 12:00 | 26 | Helsinki Ice Hall | BLR 2 - 6 SUI |
Полуфиналы
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.16 | 16:00 | 27 | Hartwall Arena | SWE 1 - 2 FIN | |||
04.01.16 | 20:00 | 28 | Hartwall Arena | RUS 2 - 1 USA |
Игра за бронзу
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.16 | 16:00 | 29 | Hartwall Arena | SWE 3 - 8 USA |
Игра за золото
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.16 | 20:30 | 30 | Hartwall Arena | RUS 3 - 4 FIN |
ЗАКАЗАТЬ ПОЕЗДКУ НА МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 2016