Расписание чемпионата мира по хоккею 2015
Расписание игр чемпионата мира по хоккею 2015
в Чехии.
Время указано – местное, в Москве - плюс один час.
Группа A Прага |
Группа В Острава |
||
---|---|---|---|
Швеция | Канада | Финляндия | Россия |
Чехия | Швейцария | США | Словакия |
Латвия | Франция | Норвегия | Беларусь |
Германия | Австрия | Словения | Дания |
Предварительный раунд
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.15 | 16:15 | 1 | 02 Arena | CAN 6 - 1 LAT | ||
01.05.15 | 16:15 | 2 | CEZ Arena | USA 5 - 1 FIN | ||
01.05.15 | 20:15 | 3 | 02 Arena | CZE 5 - 6 SWE | ||
01.05.15 | 20:15 | 4 | CEZ Arena | RUS 6 - 2 NOR | ||
02.05.15 | 12:15 | 5 | 02 Arena | SUI 3 - 4 AUT | ||
02.05.15 | 12:15 | 6 | CEZ Arena | SVK 4 - 3 DEN | ||
02.05.15 | 16:15 | 7 | 02 Arena | FRA 1- 2 GER | ||
02.05.15 | 16:15 | 8 | CEZ Arena | BLR 4 - 2 SLO | ||
02.05.15 | 20:15 | 9 | 02 Arena | LAT 2 - 4 CZE | ||
02.05.15 | 20:15 | 10 | CEZ Arena | NOR 1 - 2 USA | ||
03.05.15 | 12:15 | 11 | 02 Arena | AUT 1 - 6 SWE | ||
03.05.15 | 12:15 | 12 | CEZ Arena | RUS 5 - 3 SLO | ||
03.05.15 | 16:15 | 13 | 02 Arena | CAN 10 - 0 GER | ||
03.05.15 | 16:15 | 14 | CEZ Arena | BLR 1 - 2 SVK | ||
03.05.15 | 20:15 | 15 | 02 Arena | FRA 1 - 3 SUI | ||
03.05.15 | 20:15 | 16 | CEZ Arena | DEN 0 - 3 FIN | ||
04.05.15 | 16:15 | 17 | 02 Arena | LAT 1 - 8 SWE | ||
04.05.15 | 16:15 | 18 | CEZ Arena | RUS 2 - 4 USA | ||
04.05.15 | 20:15 | 19 | 02 Arena | CAN 6 - 3 CZE | ||
04.05.15 | 20:15 | 20 | CEZ Arena | NOR 0 - 5 FIN | ||
05.05.15 | 16:15 | 21 | 02 Arena | SUI 1 - 0 GER | ||
05.05.15 | 16:15 | 22 | CEZ Arena | DEN 1 - 5 BLR | ||
05.05.15 | 20:15 | 23 | 02 Arena | AUT 0 - 2 FRA | ||
05.05.15 | 20:15 | 24 | CEZ Arena | SVK 3 - 1 SLO | ||
06.05.15 | 16:15 | 25 | 02 Arena | SUI 1 - 2 LAT | ||
06.05.15 | 16:15 | 26 | CEZ Arena | RUS 6 - 2 DEN | ||
06.05.15 | 20:15 | 27 | 02 Arena | SWE 4 - 6 CAN | ||
06.05.15 | 20:15 | 28 | CEZ Arena | SVK 2 - 3 NOR | ||
07.05.15 | 16:15 | 29 | 02 Arena | CZE 5 - 1 FRA | ||
07.05.15 | 16:15 | 30 | CEZ Arena | USA 2 - 5 BLR | ||
07.05.15 | 20:15 | 31 | 02 Arena | SWE 4 - 3 GER | ||
07.05.15 | 20:15 | 32 | CEZ Arena | FIN 4 - 0 SLO | ||
08.05.15 | 16:15 | 33 | 02 Arena | CZE 4 - 0 AUT | ||
08.05.15 | 16:15 | 34 | CEZ Arena | SLO 1 - 3 NOR | ||
08.05.15 | 20:15 | 35 | 02 Arena | CER 2 - 1 LAT | ||
08.05.15 | 20:15 | 36 | CEZ Arena | USA 1 - 0 DEN | ||
09.05.15 | 12:15 | 37 | 02 Arena | FRA 3 - 4 CAN | ||
09.05.15 | 12:15 | 38 | CEZ Arena | BLR 0 - 7 RUS | ||
09.05.15 | 16:15 | 39 | 02 Arena | AUT 1 - 2 LAT | ||
09.05.15 | 16:15 | 40 | CEZ Arena | FIN 3 - 0 SVK | ||
09.05.15 | 20:15 | 41 | 02 Arena | SWE 2 - 1 SUI | ||
09.05.15 | 20:15 | 42 | CEZ Arena | DEN 4 - 1 NOR | ||
10.05.15 | 16:15 | 43 | 02 Arena | GER 2 - 4 CZE | ||
10.05.15 | 16:15 | 44 | CEZ Arena | SLO 1 - 3 USA | ||
10.05.15 | 20:15 | 45 | 02 Arena | SUI 2 - 7 CAN | ||
10.05.15 | 20:15 | 46 | CEZ Arena | SVK 2 - 3 RUS | ||
11.05.15 | 16:15 | 47 | 02 Arena | GER 2 - 3 AUT | ||
11.05.15 | 16:15 | 48 | CEZ Arena | FIN 3 - 2 BLR | ||
11.05.15 | 20:15 | 49 | 02 Arena | SWE 4 - 2 FRA | ||
11.05.15 | 20:15 | 50 | CEZ Arena | SLO 1 - 0 DEN | ||
12.05.15 | 12:15 | 51 | 02 Arena | CAN 10 - 1 AUT | ||
12.05.15 | 12:15 | 52 | CEZ Arena | NOR 2 - 3 BLR | ||
12.05.15 | 16:15 | 53 | 02 Arena | LAT 2 - 3 FRA | ||
12.05.15 | 16:15 | 54 | CEZ Arena | USA 5 - 4 SVK | ||
12.05.15 | 20:15 | 55 | 02 Arena | CZE 2 - 1 SUI | ||
12.05.15 | 20:15 | 56 | CEZ Arena | FIN 3 - 2 RUS |
Плей-офф, Четвертьфиналы играются перекрёстно между группами: 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A.
В случае выхода в четвертьфинал, команда Чехии остаётся в Праге, команда Словакии - в Остраве.
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.15 | 15:15 | 57 | CEZ Arena | USA 3 - 1 SUI | ||
14.05.15 | 16:15 | 58 | 02 Arena | CAN 9 - 0 BLR | ||
14.05.15 | 19:15 | 59 | CEZ Arena | SWE 3 - 5 RUS | ||
14.05.15 | 20:15 | 60 | 02 Arena | FIN 3 - 5 CZE |
Полуфиналы, игры за Бронзу и Золото пройдут в Праге.
В одном Полуфинале встретятся победители Четвертьфиналов
1A-4B и 2B-3A, другая пара - из победителей игр 1B-4A и 2A-3B.
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.15 | 15:15 | 61 | 02 Arena | CAN 2 - 0 CZE | ||
16.05.15 | 19:15 | 62 | 02 Arena | USA 0 - 4 RUS |
Прага, игры за Бронзу и Золото
Дата | Время | Игра | Арена | Команды | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.15 | 16:15 | 63 | 02 Arena | USA 3 - 0 CZE | ||
17.05.15 | 20:45 | 64 | 02 Arena | CAN 6 - 1 RUS |
Плей-офф
CAN 9 | |||
BLR 0 | CAN 2 | ||
CAN 6 | |||
FIN 3 | CZE 0 | ||
CZE 5 | |||
CAN | |||
Золото | |||
USA 3 | |||
SUI 1 | USA 0 | ||
RUS 1 | |||
SWE 3 | RUS 4 | RUS | |
RUS5 | Серебро | ||
USA 3 | USA | ||
CZE 0 | Бронза |